ALAPSZAKASZ, 94. JÁTÉKNAP
Indiana Pacers–Atlanta Hawks 114–103
Brooklyn Nets–Los Angeles Lakers 83–92
Memphis Grizzlies–Phoenix Suns 90–96
Houston Rockets–Golden State Warriors 140–109
Denver Nuggets–Milwaukee Bucks 112–104
forrás: NSO.hu
1. Jenson Button | McLaren | 1:18.861 perc | 37 kör |
2. Mark Webber | Red Bull | + 0.848 mp. h. | 73 |
3. Romain Grosjean | Lotus | + 0.935 | 54 |
4. Paul di Resta | Force India | + 1.482 | 89 |
5. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1.540 | 70 |
6. Felipe Massa | Ferrari | + 1.675 | 64 |
7. Nico Hulkenberg | Sauber | + 1.838 | 79 |
8. Nico Rosberg | Mercedes | + 1.985 | 11 |
9. Pastor Maldonado | Williams | + 2.003 | 84 |
10. Giedo van der Garde | Caterham | + 3.054 | 64 |
11. Max Chilton | Marussia | + 5.315 | 29 |
Az eredmények nem hivatalosak. |
MAGYAR KUPA – AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA | |
Veszprém Barabás Duna Takarék KC–Győri Audi ETO KC | |
Kiskunhalas NKSE–FTC Rail Cargo Hungaria |
1. Ricciardo | Toro Rosso | 1,20.547s | 29 kör |
2. Rosberg | Mercedes | 1,20.846s +0.299 | 11 |
3. Maldonado | Williams | 1,21.019s +0.472 | 34 |
4. Grosjean | Lotus | 1,21.175s +0.628 | 14 |
5. Hülkenberg | Sauber | 1,21.553s +1.006 | 32 |
6. Massa | Ferrari | 1,21.598s +1.051 | 25 |
7. di Resta | Force India | 1,21.647s +1.100 | 24 |
8. Webber | Red Bull | 1,22.959s +2.412 | 22 |
9. vd Garde | Caterham | 1,24.994s +4.447 | 17 |
10. Chilton | Marussia | 1,25.176s +4.629 | 16 |
E-mail Newsletter
Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with our website!