Az élmezőnyt illetően tehát gyakorlatilag ugyanazon erőviszonyok tükröződnek vissza, mint egy nappal ezelőtt, vagyis a legjobb négyben továbbra is Pedrosa, Lorenzo, Marquez és Rossi neve látható. A sort a yamahához visszatérő kilencszeres világbajnok zárja, aki ellenfeleihez hasonlóan gyorsulni tudott ugyan tegnaphoz képest, azonban változatlanul négy-öt tized között mozog a lemaradása az első helyezettel szemben. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a legjobb négy versenyző ugyanolyan mértékben gyorsult, így ennek köszönhetően gyakorlatilag változatlan maradt a különbség közöttük.
Ezzel szemben az ötödik hely sorsa már annál inkább változó, hiszen ezúttal Cal Crtuchlow mondhatja el magáról, hogy a legjobb privát versenyző lett. Kedden még Stefan Bradl-t érte ez a megtiszteltetés, azonban ma a német motoros fél tized másodperccel lassabb volt a 2009-es Supersport világbajnoktól, így az LCR Honda versenyzőjének be kellett érnie egy hatodik hellyel. A hetedik legjobb időt Alvaro Bautista futotta, aki egyedüliként használ Showa felfüggesztést a mezőnyben.
hírek szerint a spanyol leginkább arra koncentrált, hogy megfelelő futómű beállítást találjon, majd ennek köszönhetően előrébb kerüljön, azonban ez nemigen jött össze neki. A 2006-os 125-ös világbajnok ma is a hetedik pozícióban zárt a Tech3 újonca, Bradley Smith előtt. A Moto2-ből érkező angol jelentős fejlődést produkált az első naphoz képest, amikor mindössze a tizenkettedik legjobb volt, ugyanis ma már mind a két gyári ducatist maga mögé tudta utasítani. A Ducati háza táján mellesleg továbbra sem valami jó a helyzet, habár ezzel bizonyára nem mondunk újdonságot. Az olasz márkánál próbálnak rájönni, hogy mik lehetnének azok a megoldások, amiknek köszönhetően közelebb kerülhetnének az élmenőkhöz.
Szinte biztos, hogy a nagy áttörés nem ezen a teszten és talán nem is a következőn fog megtörténni a részükről, így csak bízhatunk abban, hogy valamikor majd nekik köszönhetően még izgalmasabb és érdekesebb csaták lesznek a mezőny elejében. A legjobb CRT-sek ma is az Aspar Team pilótái voltak, igaz a Suter vázzal és Magneti Marelli elektronikával versenyző Danilo Petrucci fél másodperccel maradt csupán el Randy De Puniet-től.
1. Dani Pedrosa | Repsol Honda | (RC213V) | 2:00.549 | (37 kör) |
2. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | (YZR-M1) | 2:00.568 | (52 kör) |
3. Marc Marquez | Repsol Honda | (RC213V) | 2:00.803 | (34 kör) |
4. Valentino Rossi | Yamaha Factory | (YZR-M1) | 2:01.038 | (45 kör) |
5. Cal Crutchlow | Yamaha Tech3 | (YZR-M1) | 2:01.311 | (41 kör) |
6. Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | (RC213V) | 2:01.369 | (31 kör) |
7. Alvaro Bautista | Honda Gresini | (RC213V) | 2:01.729 | (46 kör) |
8. Bradley Smith | Yamaha Tech3 | (YZR-M1) | 2:01.931 | (40 kör) |
9. Nicky Hayden | Ducati Team | (GP13) | 2:02.110 | (51 kör) |
10. Andrea Dovizioso | Ducati Team | (GP13) | 2:02.379 | (51 kör) |
11. Kosuke Akiyoshi | Honda Racing | (RC213V) | 2:02.526 | (29 kör) |
12. Katsayuki Nakasuga | Yamaha Racing | (YZR-M1) | 2:02.701 | (30 kör) |
13. Ben Spies | Pramac Racing | (GP13) | 2:03.002 | (27 kör) |
14. Wataru Yoshikawa | Yamaha Racing | (YZR-M1) | 2:03.156 | (39 kör) |
15. Andrea Iannone | Pramac Racing | (GP13) | 2:03.169 | (29 kör) |
16. Aleix Espargaro | Aspar Team | (ART) | 2:03.251 | (40 kör) |
17. Randy De Puniet | Aspar Team | (ART) | 2:03.791 | (63 kör) |
18. Danilo Petrucci | IodaRacing | (Suter-BMW) | 2:04.284 | (48 kör) |
19. Takumi Takahashi | Honda Racing | (RC213V) | 2:04.559 | (44 kör) |
20. Hiroshi Aoyama | Avintia Racing | (FTR-Kawasaki) | 2:04.786 | (32 kör) |
21. Hector Barbera | Avintia Racing | (FTR-Kawasaki) | 2:04.989 | (28 kör) |
22. Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | (ART) | 2:05.028 | (54 kör) |
23. Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | (ART) | 2:05.417 | (31 kör) |
24. Claudio Corti | Forward Racing | (FTR-Kawasaki) | 2:05.721 | (22 kör) |
25. Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | (ART) | 2:05.837 | (36 kör) |
26. Colin Edwards | Forward Racing | (FTR-Kawasaki) | 2:06.205 | (23 kör) |
27. Bryan Staring | Honda Gresini | (FTR-Honda) | 2:06.898 | (33 kör) |
28. Lukas Pesek | IodaRacing | (Suter-BMW) | 2:021.512 | (14 kör) |
forrás: P1Race.hu