Ezúttal kegyesebb volt az időjárás a MotoGP mezőnyéhez, vagyis nem szakította meg eső a második tesztnapot, így elég sok versenyző tett meg több mint ötven kört a mai nap során. Miként azt feljebb is említettük, a legjobb időeredményt ezúttal Jorge Lorenzo érte el, Dani Pedrosát és a meglepetésembert, Cal Crutchlow-t megelőzve.
Az élmezőnyből kimondottan hosszú etapokat ezúttal sem teljesített senki, vagyis maximum 4-5 körös futásaik voltak a versenyzőknek, ezekből viszont rengeteg. A legjobb ötben még Marquez és Rossi zárt, igaz nekik már viszonylag tetemesnek mondható, hét tizedes hátrányuk van az elsővel szembe, az őket követő Bautistáról és Bradlről már nem is beszélve.
A ducatisoknak most is be kellett érniük a nyolcadik és kilencedik hellyel, azonban az már valamelyest biztató, hogy nem a megszokott kettő, hanem „csupán” másfél másodperc a lemaradásuk. Igaz ugyan, hogy még a malajziai tesztből egy nap hátra van, azonban mindenképpen érdemes lesz majd a március 23-án kezdődő jerezi próbán figyelemmel követni, hogy miként teljesítenek a bolognai gyár motorjai a többiekkel szemben, ugyanis a spanyol aszfaltcsík az utóbbi években nem igazán feküdt a Desmosedicinek. (Stoner is csak egy harmadik helyet tudott legjobb eredményként felmutatni Jerezben, amíg a Ducati pilótája volt.)
Ducati privát csapatának versenyzői sajnos továbbra is elég halvány teljesítményt nyújtanak, vagyis úgy tűnik, hogy még a gyári segítség sem nagyon segít rajtuk. Igaz meg kell jegyezni, hogy Spies még a délelőtt folyamán bukott, így ez is közrejátszhatott abban, hogy az amerikai csak a tizenhetedik helyen zárta a mai napot. A CRT-sek mezőnyében újfent Aleix Espargaro bizonyult a leggyorsabbnak, aki mögé aztán a CRT-sek második helyére Hector Barbera zárkózott fel az Avintia Racing FTR-Kawasakijával, amelyben Magneti Marelli elektronikát használnak. Barbera, akárcsak Espargaro, még Spiesnél is jobb időt ment, illetve meg tudta verni az egyébként jól teljesítő Randy De Puniet-t.
Végül, de nem utolsó sorban tegyünk említést a Paul Bird Motorsport saját fejlesztésű motorjáról, amellyel kapcsolatban még bizonyára igen kezdeti fázisban tartanak a beállításokat illetően, hiszen Michael Laverty az utolsóként zárta a mai napot. (Az angol motoros legutóbbi teszten még egy ART-vel a legjobb CRT-sek között végzett.)
A teszt holnap tovább folytatódik, amelynek végeredményéről természetesen beszámolunk majd.
A teszt második napjának végeredménye:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | 2:00.282 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 2:00.651 | 0.369 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2:00.907 | 0.625 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 2:00.992 | 0.710 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing Team | YAMAHA | 2:01.065 | 0.783 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | HONDA | 2:01.208 | 0.926 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | 2:01.485 | 1.203 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 2:01.778 | 1.496 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 2:01.803 | 1.521 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2:02.023 | 1.741 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing Team | DUCATI | 2:02.608 | 2.326 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 2:02.905 | 2.623 |
13 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | DUCATI | 2:02.920 | 2.638 |
14 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha Factory Racing Test Team | YAMAHA | 2:02.946 | 2.664 |
15 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha Factory Racing Test Team | YAMAHA | 2:03.354 | 3.072 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR KAWASAKI* | 2:03.428 | 3.146 |
17 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing Team | DUCATI | 2:03.460 | 3.178 |
18 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2:03.518 | 3.236 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR KAWSAKI* | 2:03.990 | 3.708 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER* | 2:04.279 | 3.997 |
21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 2:04.350 | 4.068 |
22 | Takumi TAKAHASHI | HRC Test Team | HONDA | 2:04.512 | 4.230 |
23 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR KAWASAKI* | 2:04.656 | 4.374 |
24 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04.671 | 4.389 |
25 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR KAWASAKI* | 2:04.709 | 4.427 |
26 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR-HONDA | 2:05.439 | 5.157 |
27 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER* | 2:06.206 | 5.924 |
28 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM* | 2:07.721 | 7.439 |
*A Magnati Marelli motorvezérlő elektronikáját használó CRT versenyzők forrás: P1Race.hu