A Mercedes az első két napot korántsem tudta teljes mértékben kihasználni – az autó kedden elfüstölt a 11 kört megtevő Nico Rosberg alatt, szerdán pedig fékhiba korlátozta Lewis Hamiltont 15 körre –, most viszont magasan az F1 W04-es volt a legaktívabb, az ebédidőig 70 kört tett meg Rosberg, aki 1:19.004-cel a második legjobb időt futotta.
A harmadik helyen a Force India tesztpilótája, James Rossiter (1:19.303) áll, aki még reggel elütötte csapata egyik szerelőjét.
1. Massa (Ferrari) 1:17.879 49
2. Rosberg (Mercedes) 1:19.004 +1.125 70
3. Rossiter (Force India) 1:19.303 +1.424 35
4. Räikkönen (Lotus) 1:19.539 +1.660 23
5. Button (McLaren) 1:19.603 +1.724 28
6. Vettel (Red Bull) 1:19.676 +1.797 50
7. Vergne (Toro Rosso) 1:19.707 +1.828 49
8. Gutiérrez (Sauber) 1:19.995 +2.116 61
9. Bottas (Williams) 1:21.578 +3.699 58
10. Chilton (Marussia) 1:23.938 +6.059 30
11. Pic (Caterham) 1:25.365 +7.486 28
forrás: NSO.hu