Kedden a Nazca és Arequipa közötti 718 kilométert kell teljesítenie a mezőnynek, ebből 288 kilométer lesz a mért szakasz.
A január harmadik hétvégéjén záruló viadal mintegy 8400 kilométeres távjának 153 autó, 183 motorkerékpár, 75 kamion és 38 quad vágott neki. A verseny Argentína érintésével Santiagóban fejeződik be.
3. szakasz, Pisco-Nazca (343 km/243 km gyorsasági szakasz): | ||
autósok (40 célba érkező alapján): | ||
1. Nasszer al-Attijah, Lucas Cruz (katari, spanyol, Buggy) 2:30:14 óra | ||
2. Robby Gordon, Kellon Walch (amerikai, Hummer) 1:18 perc hátrány | ||
3. Stéphane Peterhansel, Jean Paul Cottret (francia, Mini) 3:52 p. h. | ||
...31. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel) 1:04:01 ó. h. | ||
az összetett állása: | ||
1. Peterhansel, Cottret 5:34:26 óra | ||
2. al-Attijah, Cruz 6:33 p. h. | ||
3. Lucio Álvarez, Bernardo Rolando Graue (argentin, Toyota) 18:11 p. h. | ||
...29. Szalay, Bunkoczi 1:49:37 ó. h. | ||
motorosok: | ||
1. Francisco Lopez (chilei, KTM) 2:37:54 óra | ||
2. Paulo Goncalves (portugál, Husqvarna) 1:08 p. h. | ||
3. Cyril Despres (francia, KTM) 4:08 | ||
az összetett állása: | ||
1. Despres 6:15:03 óra | ||
2. Lopez 2:51 p. h. | ||
3. Pal Ullevalseter (norvég, KTM) 4:59 p. h. |
forrás: MTI