Kellemes Karácsony Ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Remélhetőleg mindenkinek meghozza a Jézuska a várva várt eredményeket!
1. | Kőszegi Zoltán | (FIDESZ-DAFI) | (4075)100,00% |
1. | Bennárik Ferenc | (FIDESZ-DAFI) | (277)42,03% |
2. | Pucsinszki Miklósné | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (238)36,12% |
3. | Pribék József | (JOBBIK) | (117)17,75% |
4. | Králl Béla | (MSZP) | (27)4,10% |
1. | Sós Gábor | (FIDESZ-DAFI) | (322)50,08% |
2. | Monori Alfréd | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (183)28,46% |
3. | Lajos István Tamás | (JOBBIK) | (114)17,73% |
4. | Jobbágy Gábor | (MSZP) | (24)3,73% |
1. | Tokai László | (FIDESZ-DAFI) | (277)49,91% |
2. | Vizer Tamás | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (141)25,41% |
3. | Madarász Tamás | (JOBBIK) | (93)16,76% |
4. | Cziróczki Ferenc | (MSZP) | (27)4,86% |
5. | Vámos Zsolt | (LMP) | (17)3,06% |
1. | Szandhofer János József | (FIDESZ-DAFI) | (394)73,10% |
2. | Cziróczki Ferencné | (MSZP) | (69)12,80% |
3. | Ternák Mária | (JOBBIK) | (44)8,16% |
4. | Bartháné Harsányi Nóra | (LMP) | (32)5,94% |
1. | Révész Károly | (FIDESZ-DAFI) | (359)65,39% |
2. | Bennárikné Mismás Erika | (JOBBIK) | (63)11,48% |
3. | Krállné Malecz Julianna | (MSZP) | (57)10,38% |
4. | Lázár Anikó Irén | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (38)6,92% |
5. | Bartha Imre | (LMP) | (32)5,83% |
1. | Kuli Imre Károly | (FIDESZ-DAFI) | (316)61,24% |
2. | Berényi Ferenc | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (94)18,22% |
3. | Dormány Csaba | (JOBBIK) | (54)10,47% |
4. | Krizbai Árpád | (MSZP) | (34)6,59% |
5. | Bartha Zsófia | (LMP) | (18)3,49% |
1. | Pálinkásné Balázs Tünde Ilona | (FIDESZ-DAFI) | (344)72,12% |
2. | Tóth Gergő | (JOBBIK) | (54)11,32% |
3. | Juhász Gellért | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (42)8,81% |
4. | Blaskó István | (MSZP) | (27)5,66% |
5. | Gyulai István | (LMP) | (10)2,10% |
1. | Pásztor Gergely | (FIDESZ-DAFI) | (260)58,30% | ||||||
2. | Mátyus Csaba | (Független) | (118)26,46% | ||||||
3. | Radócz Attila | (JOBBIK) | (36)8,07% | ||||||
4. | Blaskó Istvánné | (MSZP) | (12)2,69% | ||||||
5. | Lőrincz József Attila | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (11)2,47% | ||||||
6. | Vásáreczki Balázs | (LMP) | (9)2,02% | forrás:dabas.info.hu |
A Vállalkozók Napján |
Vállalkozók Napja 2010. 09. 25
| ||
9:45
|
Tatárszentgyörgyi elág. -DS
|
DS – Sári 10:10
|
10:30
|
Sári templom - DS
|
DS – Gyón 11:10
|
11:40
|
Tatárszentgyörgyi elág. - DS
|
DS – Sári 12:10
|
12:40
|
Sári templom - DS
|
DS – Gyón 13:20
|
13:50
|
Tatárszentgyörgyi elág. - DS
|
DS – Sári 14:20
|
15:00
|
Sári templom - DS
|
DS – Gyón 15:40
|
16:10
|
Tatárszentgyörgyi elág. - DS
|
DS – Sári 16:40
|
17:20
|
Sári templom - DS
| |
18:10
|
DS - Gyón
|
Utolsó járat
|
19:00
|
DS - Sári
|
Utolsó járat
|
Copyrights @ 2013, vCard CV Blogger Template - Designed By Templateism | Distributed By Copy Blogger Themes