(Részvétel: 33,59%)
Polgármester
1. | Kőszegi Zoltán | (FIDESZ-DAFI) | (4075)100,00% |
A közgyűlés összetétele: FIDESZ-DAFI: 8, JOBBIK: 1, KDNP-NEMZETI FÓRUM: 1, MSZP: 1
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 1. választókerület
1. | Bennárik Ferenc | (FIDESZ-DAFI) | (277)42,03% |
2. | Pucsinszki Miklósné | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (238)36,12% |
3. | Pribék József | (JOBBIK) | (117)17,75% |
4. | Králl Béla | (MSZP) | (27)4,10% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 2. választókerület
1. | Sós Gábor | (FIDESZ-DAFI) | (322)50,08% |
2. | Monori Alfréd | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (183)28,46% |
3. | Lajos István Tamás | (JOBBIK) | (114)17,73% |
4. | Jobbágy Gábor | (MSZP) | (24)3,73% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 3. választókerület
1. | Tokai László | (FIDESZ-DAFI) | (277)49,91% |
2. | Vizer Tamás | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (141)25,41% |
3. | Madarász Tamás | (JOBBIK) | (93)16,76% |
4. | Cziróczki Ferenc | (MSZP) | (27)4,86% |
5. | Vámos Zsolt | (LMP) | (17)3,06% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 4. választókerület
1. | Szandhofer János József | (FIDESZ-DAFI) | (394)73,10% |
2. | Cziróczki Ferencné | (MSZP) | (69)12,80% |
3. | Ternák Mária | (JOBBIK) | (44)8,16% |
4. | Bartháné Harsányi Nóra | (LMP) | (32)5,94% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 5. választókerület
1. | Révész Károly | (FIDESZ-DAFI) | (359)65,39% |
2. | Bennárikné Mismás Erika | (JOBBIK) | (63)11,48% |
3. | Krállné Malecz Julianna | (MSZP) | (57)10,38% |
4. | Lázár Anikó Irén | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (38)6,92% |
5. | Bartha Imre | (LMP) | (32)5,83% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 6. választókerület
1. | Kuli Imre Károly | (FIDESZ-DAFI) | (316)61,24% |
2. | Berényi Ferenc | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (94)18,22% |
3. | Dormány Csaba | (JOBBIK) | (54)10,47% |
4. | Krizbai Árpád | (MSZP) | (34)6,59% |
5. | Bartha Zsófia | (LMP) | (18)3,49% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 7. választókerület
1. | Pálinkásné Balázs Tünde Ilona | (FIDESZ-DAFI) | (344)72,12% |
2. | Tóth Gergő | (JOBBIK) | (54)11,32% |
3. | Juhász Gellért | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (42)8,81% |
4. | Blaskó István | (MSZP) | (27)5,66% |
5. | Gyulai István | (LMP) | (10)2,10% |
Képviselőtestületi jelöltek eredményei, 8. választókerület
1. | Pásztor Gergely | (FIDESZ-DAFI) | (260)58,30% |
2. | Mátyus Csaba | (Független) | (118)26,46% |
3. | Radócz Attila | (JOBBIK) | (36)8,07% |
4. | Blaskó Istvánné | (MSZP) | (12)2,69% |
5. | Lőrincz József Attila | (KDNP-NEMZETI FÓRUM) | (11)2,47% |
6. | Vásáreczki Balázs | (LMP) | (9)2,02% | | forrás:dabas.info.hu | | | | |