A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint egyéniben a legjobb magyar Czink Melinda, aki a 103. pozíciót foglalja el.
A párosrangsorban Marosi Katalin a 35., míg a múlt heti marrákesi tornán diadalmaskodott Babos Tímea a 42. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 115 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 10 240
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9130
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6845
5. ( 5.) Li Na (kínai) 6000
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 5420
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 5350
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 5225
9. ( 9.) Samantha Stosur (ausztrál) 3790
10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3760
11. (11.) Nagyja Petrova (orosz) 3075
12. (12.) Roberta Vinci (olasz) 2925
13. (13.) Marija Kirilenko (orosz) 2911
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 2710
15. (15.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2615
...103. (101.) Czink Melinda 664
...114. (114.) Babos Tímea 599
forrás: MTI