A második a török Cüneyt Cakir lett, akinek idén BL-és EL-elődöntő "jutott", míg a harmadik az angolok első számú sípmestere, Howard Webb lett.
1. | Pedro Proenca | Portugália | 174 pont |
2. | Cüneyt Cakir | Törökország | 73 |
3. | Howard Webb | Anglia | 72 |
4. | Kassai Viktor | Magyarország | 50 |
5. | Wolfgang Stark | Németország | 40 |
6. | Ravsan Irmatov | Üzbegisztán | 35 |
7. | Damir Skomina | Szlovénia | 26 |
8. | Wilmar Roldán | Kolumbia | 20 |
9. | Felix Brych | Németország | 15 |
10. | Stéphane Lannoy | Franciaország | 13 |
Nicola Rizzoli | Olaszország | 13 | |
12. | Milorad Mazsics | Szerbia | 11 |
13. | Carlos Valesco Carballo | Spanyolország | 8 |
14. | Mark Clattenburg | Anglia | 6 |
15. | Carlos Vera | Ecuador | 5 |
forrás: hatharom.hu