A top 10-ben több helycsere is történt az egy évvel ezelőttihez képest, de csak a portugál esett ki onnan, amelyet a paraguayi váltott. Akkor a dobogón spanyol, angol, brazil volt a sorrend, míg a magyart az 54. helyen jegyezték, szintén hármas holtversenyben, ám akkor a litvánnal és a macedónnal.
1. Spanyolország (Primera División) | 1283 |
2. Brazília (Campeonato Brasileiro Série A) | 1057 |
3. Németország (Bundesliga) | 1037 |
4. Olaszország (Serie A) | 1034 |
5. Anglia (Premier League) | 1007 |
6. Argentína (Primera División) | 919 |
7. Franciaország (Ligue 1) | 880 |
8. Hollandia (Eredivisie) | 738 |
9. Paraguay (Division Profesional) | 712.5 |
10. Chile (Primera División) | 711.5 |
...46–48. Grúzia, Lettország, Magyarország | 355 |
forrás: NSO.hu