„A szurkolók szeretik a csapatot és mellé álltak, ez egyértelműen látszik abból, milyen nagy létszámban látogattak ki a találkozókra. Főleg ahhoz képest, hogy 2003-ban az észtek elleni összecsapásra ezren sem váltottak jegyet" – tette hozzá az MLSZ képviselője.
Magyarország–Bulgária (1–1) | 14 ezer néző | 4.5 millió forint |
Magyarország–Írország (0–0) | 12 ezer néző | 15 millió forint |
Magyarország–Izrael (1–1) | 10 ezer néző | 7.5 millió forint |
Magyarország–Hollandia (1–4) | 23 ezer néző | 105 millió forint |
Magyarország–Törökország (3–1) | 25 ezer néző | 64 millió forint |
Magyarország–Norvégia (0–2) | 16 ezer néző | 6 millió forint |
forrás: NSO.hu