Alonso főpróbája sikerült a legjobban

A Ferrari spanyol pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1 Német Nagydíjának harmadik szabadedzésén.



Már-már úgy tűnt, hogy a tréning teljes egészét száraz pályán teljesíthetik a csapatok, ám a végén azért csak leszakadt az ég Hockenheimre. Ez Jenson Button számításait húzta keresztül, aki így nem tudott jó gyors kört futni és meglepetésre a lista legvégén végzett.

Fernando Alonso lágy keveréken már elsőre is nagyon gyors volt, második próbálkozásra pedig 1:16.014 alatt teljesítette a pályát, ennél jobb kört pedig senki sem tudott produkálni szombaton délelőtt. A második Lewis Hamilton lett, míg Sergio Perez lett a harmadik.

Button mellett Michael Schumacher és Nico Rosberg is inkább a hosszabb távú tesztelésre fektette a hangsúlyt teli tankkal, ám a két német így is bő három másodperccel jobb köridőre volt képes, mint a brit.


Német Nagydíj, 3. szabadedzés

1. Fernando Alonso Ferrari 1m16.014s 14
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m16.091s + 0.077 21
3. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m16.202s + 0.188 21
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m16.238s + 0.224 27
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.447s + 0.433 19
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.475s + 0.461 18
7. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m16.664s + 0.650 18
8. Felipe Massa Ferrari 1m16.771s + 0.757 15
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m16.801s + 0.793 25
10. Bruno Senna Williams-Renault 1m16.930s + 0.916 23
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m16.962s + 0.948 26
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.033s + 1.019 26
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.148s + 1.134 24
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m17.238s + 1.224 25
15. Michael Schumacher Mercedes 1m17.266s + 1.252 22
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m17.419s + 1.405 23
17. Nico Rosberg Mercedes 1m17.491s + 1.477 26
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m18.366s + 2.352 21
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m18.818s + 2.804 23
20. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m19.778s + 3.764 22
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m20.235s + 4.221 22
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.318s + 4.304 9
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.741s + 4.727 22
24. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m20.914s + 4.900 25

forrás: sport24.hu