A Red Bull a motorelektronika átprogramozásának tiltása ellenére is simán elhódította az első rajtsort az Európa Nagydíjra, míg Fernando Alonso kipottyant az első három közül a szombati időmérőn.
A tavalyi világbajnok karrierje 22. pole pozícióját szerezte meg Valenciában. Annyira jól sikerült az első gyorsköre a Q3-ban, hogy nem is volt már szüksége arra, hogy a másodikat befejezze az etap végén.
Vettel mellé másodiknak csapattársa, Mark Webber jött fel az utolsó pillanatokban, holott az első gyorskörök után csupán az ötödik helyen állt a Q3-ban.
A két Red Bull mögött szoros csatát vívtak a Ferrarik a McLarenekkel, végül Hamiltoné lett a harmadik, Alonsóé a negyedik, Massáé az ötödik, és Buttoné a hatodik hely.
Csak egy-egy mért kört ment mindkét Mercedes a Q3-ban, hogy spóroljanak a gumikkal. Rosberg mindössze 0,009 másodperccel előzte meg Schumachert, és ezzel elfoglalták a negyedik sort a rajtrácson.
A két Renault közül ezúttal a kilencedik helyen végző Heidfeld volt a jobb, Petrovot az utolsó pillanatokban túrta ki a Q2 végén a Q3-at érő tizedik helyről Adrian Sutil.
Csak egyetlen különleges esemény történt az időmérőn: Pastor Maldonado a pálya közepén parkolta le az elromlott Williamst a második szakaszban, ami az edzés félbeszakításához vezetett.
A középcsapatok versenyzői közül Alguersuari okozott negatív meglepetést azzal, hogy nem tudta magát továbbjuttatni a Q1-ből. A mezőny legfiatalabb versenyzőjének küszködésére magyarázat lehet, hogy tegnap a Toro Rosso Ferrari motorjának rejtélyes hibája miatt ki kellett hagynia a második szabadedzést.
A kiscsapatok közül ismét a Team Lotus volt a legerősebb, Trulli még úgy is maga mögött tudta tartani a Virgineket és a Hispaniákat, hogy utolsó gyorskörében egy piruettet is bemutatott a célegyenesben, és be sem fejezte azt a kört a Q1 végén.
Időmérő edzés, Európa GP
|
|
|
Végeredmény |
| 1. etap |
| 2. etap |
| 3. etap |
P | Név | Csap | Ö | P | Köridő | K | M | P | Köridő | K | M | P | Köridő | K |
1. | S. Vettel | RED | 15 | 2. | 1:39.116 | 7 | | 1. | 1:37.305 | 3 | | 1. | 1:36.975 | 5 |
2. | M. Webber | RED | 19 | 16. | 1:39.956 | 9 | | 5. | 1:38.058 | 4 | | 2. | 1:37.163 | 6 |
3. | L. Hamilton | MCL | 13 | 4. | 1:39.244 | 5 | | 2. | 1:37.727 | 3 | | 3. | 1:37.380 | 5 |
4. | F. Alonso | FER | 20 | 13. | 1:39.725 | 11 | | 4. | 1:37.930 | 4 | | 4. | 1:37.454 | 5 |
5. | F. Massa | FER | 20 | 1. | 1:38.413 | 8 | | 8. | 1:38.566 | 6 | | 5. | 1:37.535 | 6 |
6. | J. Button | MCL | 14 | 7. | 1:39.453 | 5 | | 3. | 1:37.749 | 3 | | 6. | 1:37.645 | 6 |
7. | N. Rosberg | MGP | 15 | 5. | 1:39.266 | 9 | | 7. | 1:38.373 | 3 | | 7. | 1:38.231 | 3 |
8. | M. Schumacher | MGP | 18 | 3. | 1:39.198 | 9 | | 6. | 1:38.365 | 6 | | 8. | 1:38.240 | 3 |
9. | N. Heidfeld | REN | 17 | 15. | 1:39.877 | 10 | | 9. | 1:38.781 | 6 | | 9. |
| 1 |
10. | A. Sutil | FOR | 14 | 6. | 1:39.329 | 8 | | 10. | 1:39.034 | 6 | | 10. |
| 0 |
11. | V. Petrov | REN | 14 | 12. | 1:39.690 | 10 | | 11. | 1:39.068 | 4 |
|
|
|
|
12. | P. di Resta | FOR | 16 | 14. | 1:39.852 | 10 | | 12. | 1:39.422 | 6 |
|
|
|
|
13. | R. Barrichello | WIL | 19 | 9. | 1:39.602 | 11 | | 13. | 1:39.489 | 8 |
|
|
|
|
14. | K. Kobayashi | SAU | 17 | 17. | 1:40.131 | 10 | | 14. | 1:39.525 | 7 |
|
|
|
|
15. | P. Maldonado | WIL | 10 | 11. | 1:39.690 | 7 | | 15. | 1:39.645 | 3 |
|
|
|
|
16. | S. Pérez | SAU | 13 | 8. | 1:39.494 | 5 | | 16. | 1:39.657 | 8 |
|
|
|
|
17. | S. Buemi | STR | 8 | 10. | 1:39.679 | 5 | | 17. | 1:39.711 | 3 |
|
|
|
|
18. | J. Alguersuari | STR | 5 | 18. | 1:40.232 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. | H. Kovalainen | LOT | 10 | 19. | 1:41.664 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20. | J. Trulli | LOT | 9 | 20. | 1:42.234 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. | T. Glock | VIR | 9 | 21. | 1:42.553 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22. | V. Liuzzi | HIS | 10 | 22. | 1:43.584 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23. | J. D'Ambrosio | VIR | 6 | 23. | 1:43.735 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. | N. Karthikeyan | HIS | 9 | 24. | 1:44.363 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legjobb köridők |
Összesítés a Q1-Q3 alapján |
P | Név | Csap | Köridő | Kül |
1 | S. Vettel | RED | 1:36.975 |
|
2 | M. Webber | RED | 1:37.163 | 0.188 |
3 | L. Hamilton | MCL | 1:37.380 | 0.405 |
4 | F. Alonso | FER | 1:37.454 | 0.479 |
5 | F. Massa | FER | 1:37.535 | 0.560 |
6 | J. Button | MCL | 1:37.645 | 0.670 |
7 | N. Rosberg | MGP | 1:38.231 | 1.256 |
8 | M. Schumacher | MGP | 1:38.240 | 1.265 |
9 | N. Heidfeld | REN | 1:38.781 | 1.806 |
10 | A. Sutil | FOR | 1:39.034 | 2.059 |
11 | V. Petrov | REN | 1:39.068 | 2.093 |
12 | P. di Resta | FOR | 1:39.422 | 2.447 |
13 | R. Barrichello | WIL | 1:39.489 | 2.514 |
14 | S. Pérez | SAU | 1:39.494 | 2.519 |
15 | K. Kobayashi | SAU | 1:39.525 | 2.550 |
16 | P. Maldonado | WIL | 1:39.645 | 2.670 |
17 | S. Buemi | STR | 1:39.679 | 2.704 |
18 | J. Alguersuari | STR | 1:40.232 | 3.257 |
19 | H. Kovalainen | LOT | 1:41.664 | 4.689 |
20 | J. Trulli | LOT | 1:42.234 | 5.259 |
21 | T. Glock | VIR | 1:42.553 | 5.578 |
22 | V. Liuzzi | HIS | 1:43.584 | 6.609 |
23 | J. D'Ambrosio | VIR | 1:43.735 | 6.760 |
24 | N. Karthikeyan | HIS | 1:44.363 | 7.388 |
|
|
|
|
Q1 (1. etap) |
(Száraz Levegő: 26-27 C, Aszfalt: 43-44 C) |
P | Név | Csap | Köridő | Kül |
1 | F. Massa | FER | 1:38.413 |
|
2 | S. Vettel | RED | 1:39.116 | 0.703 |
3 | M. Schumacher | MGP | 1:39.198 | 0.785 |
4 | L. Hamilton | MCL | 1:39.244 | 0.831 |
5 | N. Rosberg | MGP | 1:39.266 | 0.853 |
6 | A. Sutil | FOR | 1:39.329 | 0.916 |
7 | J. Button | MCL | 1:39.453 | 1.040 |
8 | S. Pérez | SAU | 1:39.494 | 1.081 |
9 | R. Barrichello | WIL | 1:39.602 | 1.189 |
10 | S. Buemi | STR | 1:39.679 | 1.266 |
11 | P. Maldonado | WIL | 1:39.690 | 1.277 |
12 | V. Petrov | REN | 1:39.690 | 1.277 |
13 | F. Alonso | FER | 1:39.725 | 1.312 |
14 | P. di Resta | FOR | 1:39.852 | 1.439 |
15 | N. Heidfeld | REN | 1:39.877 | 1.464 |
16 | M. Webber | RED | 1:39.956 | 1.543 |
17 | K. Kobayashi | SAU | 1:40.131 | 1.718 |
18 | J. Alguersuari | STR | 1:40.232 | 1.819 |
19 | H. Kovalainen | LOT | 1:41.664 | 3.251 |
20 | J. Trulli | LOT | 1:42.234 | 3.821 |
21 | T. Glock | VIR | 1:42.553 | 4.140 |
22 | V. Liuzzi | HIS | 1:43.584 | 5.171 |
23 | J. D'Ambrosio | VIR | 1:43.735 | 5.322 |
24 | N. Karthikeyan | HIS | 1:44.363 | 5.950 |
|
|
|
|
|
|
|
Q2 (2. etap) |
(Száraz Levegő: 26 C, Aszfalt: 44-45 C) |
P | Név | Csap | Köridő | Kül |
1 | S. Vettel | RED | 1:37.305 |
|
2 | L. Hamilton | MCL | 1:37.727 | 0.422 |
3 | J. Button | MCL | 1:37.749 | 0.444 |
4 | F. Alonso | FER | 1:37.930 | 0.625 |
5 | M. Webber | RED | 1:38.058 | 0.753 |
6 | M. Schumacher | MGP | 1:38.365 | 1.060 |
7 | N. Rosberg | MGP | 1:38.373 | 1.068 |
8 | F. Massa | FER | 1:38.566 | 1.261 |
9 | N. Heidfeld | REN | 1:38.781 | 1.476 |
10 | A. Sutil | FOR | 1:39.034 | 1.729 |
11 | V. Petrov | REN | 1:39.068 | 1.763 |
12 | P. di Resta | FOR | 1:39.422 | 2.117 |
13 | R. Barrichello | WIL | 1:39.489 | 2.184 |
14 | K. Kobayashi | SAU | 1:39.525 | 2.220 |
15 | P. Maldonado | WIL | 1:39.645 | 2.340 |
16 | S. Pérez | SAU | 1:39.657 | 2.352 |
17 | S. Buemi | STR | 1:39.711 | 2.406 |
|
|
|
Q3 (3. etap) |
(Száraz Levegő: 26 C, Aszfalt: 44-46 C) |
P | Név | Csap | Köridő | Kül |
1 | S. Vettel | RED | 1:36.975 |
|
2 | M. Webber | RED | 1:37.163 | 0.188 |
3 | L. Hamilton | MCL | 1:37.380 | 0.405 |
4 | F. Alonso | FER | 1:37.454 | 0.479 |
5 | F. Massa | FER | 1:37.535 | 0.560 |
6 | J. Button | MCL | 1:37.645 | 0.670 |
7 | N. Rosberg | MGP | 1:38.231 | 1.256 |
8 | M. Schumacher | MGP | 1:38.240 | 1.265 |
9 | N. Heidfeld | REN |
|
|
10 | A. Sutil | FOR |
|
|
|
|
Jelölések:
P - Pozíció, Csap - Csapat, K - Körök száma, Ö - Összes kör, Kül - Különbség Vastaggal szedve a versenyzők legjobb körideje |
|
|