Rekord | Szám | |
---|---|---|
1 | Világbajnoki címek | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
2 | Sorozatban következő világbajnoki címek | 5 (2000–2004) |
3 | Futamgyőzelmek | 91 |
4 | Sorozatban következő futamgyőzelmek egy évadon belül | 7 (2004, Európai–Magyar) |
5 | Egy csapatnál nyert versenyek | 72 (Ferrari) |
6 | Győzelem ugyanazon a nagydíjon | 8 (Francia) |
7 | Győzelem ugyanazon a pályán | 8 (Magny-Cours) |
8 | Győzelem különböző nagydíjakon | 22 |
9 | Első és utolsó futamgyőzelem között eltelt leghosszabb idő | 14 év, 1 hónap és 2 nap |
10 | Második hely | 43 |
11 | Dobogós hely | 154 |
12 | Sorozatban következő dobogós helyezések | 19 (USA 2001–Japán 2002) |
13 | Célbaérkezések | 190 |
14 | Első rajtkocka | 68 |
15 | Első rajtsor | 115 |
16 | Leggyorsabb kör | 76 |
17 | Győzelem első rajthelyről | 40 |
18 | Világbajnoki pontok | 1421 |
19 | Futamgyőzelem egy szezonban | 13 (2004) |
20 | Leggyorsabb kör egy szezonban | 10 (2004) |
21 | Pontok egy szezonban | 148 (2004)[44], 144 (2002)[45] |
22 | Dobogós helyezések egy szezonban | 17 (100%) (2002) |
23 | Sorozatban következő évek legalább egy futamgyőzelemmel | 15 (1992–2006) |
24 | Megtett versenytáv aránya egy szezonban | 100% (2002) |
25 | Legkorábban eldőlt világbajnoki cím | 2002 – 17-ből a 11. futamon (64.71%) |
Forma1-es Rekordjai:
Posted By:
sörbarát
- április 26, 2011
Michael Schumacher 15 éves Formula–1-es pályafutása során ezeket a rekordokat állította föl a Forma-1-ben: