A versenyzők jelenleg a 60 perces ebédszünetüket töltik Montmelóban, melynek ideje alatt zárva tart a pálya.
A Lotus egyedüliként a mezőnyből nem engedheti meg magának azt, hogy pihenjen, hiszen a sebességváltó cseréje miatt Kimi Räikkönen csak 4 installációs kört futott a második tesztnapon, így délután egy nagyon sűrű program várhat a finnre.
1. Vettel | Red Bull | 1:22.197m/43 kör |
2. Hamilton | Mercedes | 1:22.726m/64 kör |
3. Perez | McLaren | 1:22.743m/35 kör |
4. Alonso | Ferrari | 1:23.247m/28 kör |
5. Bottas | Williams | 1:23.561m/53 kör |
6. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.718m/46 kör |
7. Di Resta | Force India | 1:23.971m/41 kör |
8. Hülkenberg | Sauber | 1:24.638m/39 kör |
9. Pic | Caterham | 1:26.985m/52 kör |
10. Chilton | Marussia | 1:28.900m/32 kör |
forrás: f1-live.hu