A második maradt Németország, a harmadik pedig Argentína. A legtöbbet a friss Afrika-bajnok Nigéria javított helyezésén: 22 pozíciót előrelépve 30. a rangsorban.
A FIFA honlapján olvasható listán a magyarokat a világbajnoki selejtezős ellenfelei közül a vb-ezüstérmes és jelenleg nyolcadik hollandok mellett ezúttal a románok is megelőzik.
A magyar válogatott 2011 szeptemberében a 27. pozíciót foglalta el, az volt a legjobb helyezése a rangsor 1993-as bevezetése óta.
1. (1.) Spanyolország 1590 pont
2. (2.) Németország 1437
3. (3.) Argentína 1281
4. (6.) Anglia 1160
5. (4.) Olaszország 1157
6. (5.) Kolumbia 1129
7. (7.) Portugália 1129
8. (8.) Hollandia 1108
9. (10.) Horvátország 1059 10. (9.) Oroszország 1055
...31. (33.) Románia 744
...33. (32.) MAGYARORSZÁG 728
...41. (40.) Törökország 616
...82. (83.) Észtország 426
...204. (203.) Andorra 11
forrás: sport365.hu