# | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | P |
1. | FC DABAS | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 14 | 46 |
2. | DUNAHARASZTI MTK | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 16 | 41 |
3. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 18 | 36 |
4. | KECSKEMÉTI TE | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 26 | 35 |
5. | TÁPIÓSZECSŐ FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 35 | 31 |
6. | MONOR SE | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 34 | 30 |
7. | TISZA VOLÁN SC SZEGED | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 | 32 | 28 |
8. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | 28 |
9. | ÜLLŐ SE | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 32 | 27 |
10. | TÖKÖL VSK | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 27 | 26 |
11. | INDOTEK CSEPEL FC | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 19 | 26 |
12. | SZOLNOKI MÁV FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 39 | 22 |
13. | MAKÓ FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 35 | 20 |
14. | SZARVASI FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 39 | 19 |
15. | JÁNOSHIDA SE | 21 | 5 | 2 | 14 | 21 | 46 | 17 |
Filled Under:
FC Dabas SE,
telefoci
Labdarúgás - NBIII tabella - 16.hét
Posted By:
sörbarát
- április 17, 2012