Péntek, május 4. |
09:00 - 09:45 | 45' | Formula Abarth European Series | Szabadedzés 1 |
10:00 - 10:45 | 45' | Italian F3 European Series | Szabadedzés 1 |
11:00 - 11:30 | 30' | AutoGP | Szabadedzés 1 |
11:45 - 12:30 | 45' | Formula Abarth European Series | Szabadedzés 2 |
12:45 - 13:30 | 45' | Italian F3 European Series | Szabadedzés 2 |
13:45 - 14:15 | 30' | AutoGP | Szabadedzés 2 |
14:30 - 15:00 | 30' | UNIQA Lotus Ladies Cup | Szabadedzés |
15:15 - 15:45 | 30' | LADA Granta Cup | Szabadedzés |
16:00 - 16:40 | 40' | Formula Abarth European Series | Időmérés (15+10+15) |
16:55 - 17:35 | 40' | Italian F3 European Series | Időmérés (15+10+15) |
17:45 - 18:15 | 30' | AutoGP | Időmérés |
18:30 - 19:00 | 30' | UNIQA Lotus Ladies Cup | Időmérés |
Szombat, május 5. |
09:00 - 09:30 | 30' | FIA WTCC | Szabadedzés 1 |
10:15 - 10:55 | | AutoGP | VERSENY 1 (max 40 perc - Álló rajt) |
11:15 - 11:45 | 30' | FIA WTCC | Szabadedzés 2 |
12:20 - 12:45 | | Formula Abarth European Series | VERSENY 1 (22 perc+1 kör - Álló rajt) |
13:20 - 13:45 | | Italian F3 European Series | VERSENY 1 (22 perc+1 kör - Álló rajt) |
14:00 - 14:20 | 20' | FIA WTCC | Időmérés (Q1) |
14:25 - 14:35 | 10' | FIA WTCC | Időmérés (Q2) |
15:10 - 15:40 | | UNIQA Lotus Ladies Cup | VERSENY 1 (25 perc+1 kör - Álló rajt) |
15:55 - 16:25 | 30' | LADA Granta Cup | Időmérés |
17:00 - 17:35 | | Formula Abarth European Series | VERSENY 2 (30 perc+1 kör - Álló rajt) |
18:05 - 18:40 | | Italian F3 European Series | VERSENY 2 (30 perc+1 kör - Álló rajt) |
Vasárnap, május 6. |
08:45 - 09:00 | 15' | FIA WTCC | WARM UP |
09:30 - 09:50 | | Formula Abarth European Series | VERSENY 3 (15 perc+1 kör - Álló rajt) |
10:20 - 10:40 | | Italian F3 European Series | VERSENY 3 (15 perc+1 kör - Álló rajt) |
11:20 - 11:45 | | FIA WTCC | VERSENY 1 (12 kör - Gördülő rajt) |
12:35 - 13:15 | | AutoGP | VERSENY 2 (max 40 perc - Álló rajt) |
14:35 - 15:00 | | FIA WTCC | VERSENY 2 (12 kör - Álló rajt) |
15:35 - 16:05 | | UNIQA Lotus Ladies Cup | VERSENY 2 (25 perc+1 kör - Álló rajt) |
16:35 - 17:25 | | LADA Granta Cup | VERSENY (max 50 perc - Álló rajt) |